Spire.Cloud 11.7.3 现已发布。本次更新共新增了16个功能点,重点补齐了冻结窗格、显示比例、网格线与标题控制等视图交互能力,让浏览器端表格操作更贴近桌面版 Excel 体验。详细新增功能见下表。
| 模块 | 分组 | 功能点 |
|---|---|---|
| 文件 | 信息 | 设置文档属性 |
| 页面布局 | 工作表选项 | 网格线 |
| 标题 | ||
| 公式 | 函数库 | 自动求和 |
| 视图 | 显示/隐藏 | 行、列标题 |
| 垂直、水平网格线 | ||
| 新建工作表 | ||
| 工作表选项卡 | ||
| 显示比例 | 显示比例 | |
| 100% | ||
| 缩放选定区域 | ||
| 窗口 | 冻结首行 | |
| 冻结首列 | ||
| 冻结最后行 | ||
| 冻结最后列 | ||
| 右键工作表 | 标签 | 设置标签 |
获取 11.7.3 请点击:







